[증시 마감] 코스피, 2.80 % 하락, 3010 선… “외국인 및 기관 순매도”

【청소년 일보】 코스피는 미 국채 금리 상승의 충격으로 26 일 약 3 % 하락을 마감했다.

그러나 3 조원 이상의 순매수 유입으로 코스피는 3000 라인을 유지했다. 이날 코스피는 전날보다 86.74 포인트 (2.80 %) 하락한 3012.95로 장을 마감했다. 지수는 전장에서 10.20 포인트 (-0.33 %) 하락한 3089.49에서 시작해 하루 중 하락폭이 증가했습니다.

오후에는 주중 3,000 선이 무너졌지만 종가를 조금 앞두고 하락폭을 줄여 3,000 선을 방어하는 데 성공했다. 코스피에서는 개인이 3 조 7,819 억원을 순매수 해 이날 지수 하한선을지지했다.

이는 1 월 11 일 (4 조 491 억원), 26 일 (4.25 조원) 이후 세 번째로 개인 순 매출액이다. 외국인 순매도는 지난해 28 억 1830 억원, 11 일 1 월 30 일 순매도 기록을 경신했다. 에이전시는 이날 1 조 3000 억원 순매도했다.

전날 국제 금융 시장에서 10 년 만기 미 국채 수익률이 연 1.5 %를 넘어 주식 시장에 부담을 안겨 주었다. 저금리로 인해 높은 밸류에이션 (밸류에이션)을 유지하던 성장주가 큰 타격을 입었다.

주요 아시아 시장도 폭락했습니다. 일본 니케이 225 지수는 3.99 % 하락한 반면 대만 가족 지수는 3.03 % 하락했다. 국내 시장이 마감 될 무렵 홍콩 항셍 지수는 약 3 % 하락했고 상하이 종합 지수는 약 1.8 % 하락했습니다.

대신 증권 이경민 연구원은“주식 시장이 금리 변수에 민감 해지면서 당분간 KOSPI의 변동성 확대 가능성을 열어 두어야한다. 좋은 소식보다 나쁜 소식에 더 민감 해졌습니다. “

그러나 그는 “코스피가 중장기 하락 추세로 진입 할 가능성은 낮다”고 덧붙였다.

기아차 (3.12 %)와 카카오 (0.72 %)가 상승한 반면 시가 총액 상위주가 대부분 하락했다. LG 화학 (-6.63 %), LG 전자 (-4.87 %), SK 하이닉스 (-4.71 %), 삼성 SDI (-4.26 %)가 상대적으로 큰 하락세를 보였다.

모든 산업이 하락함에 따라 운송 창고 (-0.35 %), 의료 정밀도 (-0.81 %), 보험 (-1.09 %)은 지수에 비해 감소폭이 적었다. 화학 (-3.68 %), 전기 / 전자 (-3.63 %) 및 기계 (-3.25 %)는 상대적으로 크게 감소했습니다.

코스닥 지수는 전날보다 22.27 포인트 (2.38 %) 하락한 913.94로 마감했다. 지수는 전장 대비 5.67 포인트 (-0.61 %) 하락한 930.54로 열리 며 하락폭을 확대했다. 코스닥 시장에서 개인도 3,976 억원을 매입 해 지수 바닥을지지했다. 외국인은 2,290 억원, 기관은 1,575 억원을 팔았다.

시가 총액 상위 종목 중 HLB (8.72 %)는 무료 상승 소식으로 급등했다. KM 더블유 (-5.05 %), 셀트리온 제약 (-4.83 %), 알 테오 겐 (-4.55 %)이 크게 하락했다.

한편 원 달러 환율은 이날 서울 외환 시장에서 달러당 1123.5 원으로 전날 종가보다 15.7 원 상승했다.

다음은 이날 KOSPI와 KOSDAQ 주가 상승입니다. [종가 기준. 우선주 포함] 순위입니다.

[ 코스피 등락율 순위 ]

이벤트 명 현재 가격 준비하다 변동 변동률
한국 석유 195,500 45,000 29.90
부광 제약 27,850 6,400 29.84
미창 석유 80,000 16,400 25.79
하이 스틸 27,000 5,200 23.85
동원 금속 1,190 135 12.80
동쪽 10,350 1,150 12.50
삼성 출판 33,900 2,400 7.62
현대 비앤지 스틸 20,400 1,200 6.25
Inscoby 2,900 170 6.23
Tway 홀딩스 1,545 70 4.75
BK 탑 13,400 600 4.69
대성 산업 3,500 145 4.32
동일 스틸 2,815 115 4.26
코오롱 인더스트리 55,000 2,100 3.97
흥국 화재 4,335 165 3.96
서연 이화 7,100 270 3.95
화신 4,915 185 3.91
덕 성우 12,000 450 3.90
대영 패키징 2,695 100 3.85
한진 중공업 7,270 260 3.71
MH 에탄올 7,990 280 3.63
일양 제약 52,000 1,800 3.59
한세 산업 20,600 700 3.52
코오롱 인더스트리 25,900 850 3.39
영진 제약 6,450 210 3.37
화승 기업 15,450 500 3.34
만호 스틸 18,700 600 3.31
일양 제약 (주) 62,500 2,000 3.31
HMM 19,000 600 3.26
사조 동가 원 1,270 40 3.25
팬오션 5,720 180 3.25
6,500 200 3.17
삼성 카드 32,950 1,000 3.13
기아 자동차 79,400 2,400 3.12
SC 엔지니어링 5,300 160 3.11
국보 2,160 65 3.10
쿠쿠 홈시스 40,550 1,150 2.92
넥센 타이어 8,420 220 2.68
영화 금속 2,700 70 2.66
삼익 악기 1,615 40 2.54
서연 7,310 180 2.52
Hytron 7,010 170 2.49
뻐꾸기 홀딩스 127,000 3,000 2.42
성창 기업 홀딩스 2,360 55 2.39
대한 제당 우 15,100 350 2.37
보령 제약 21,450 450 2.14
신세계 건설 45,550 950 2.13
KCTC 7,220 150 2.12
롯데 관광 개발 21,750 450 2.11

[ 코스닥 등락률 순위 ]

이벤트 이름 현재 가격 준비하다 변동 변동률
KCS 8,600 1,980 29.91
KCT 8,520 1,960 29.88
케이 사인 2,340 355 17.88
HLB 생명 과학 18,200 2,650 17.04
한국 전자 금융 6,700 810 13.75
BNC 코리아 8,730 960 12.36
흥구 오일 7,820 840 12.03
녹십자 웰빙 14,000 1,500 12.00
Terrasem 1,940 205 11.82
티비 쇼 2,235 230 11.47
NVH 코리아 6,760 610 9.92
삼보 산업 1,925 165 9.38
SGA 솔루션 1,295 105 8.82
큐브 앤 컴퍼니 2,655 215 8.81
HLB 68,600 5,500 8.72
하나의 탑 2,330 180 8.37
구영 테크 3,575 275 8.33
서연 탑 메탈 7,330 540 7.95
베스파 17,250 1,250 7.81
메디톡스 202,000 14,000 7.45
JMT 3,305 220 7.13
E- 퓨처 10,700 710 7.11
Orkins Electronics 24,000 1,550 6.90
Vidia 8,850 540 6.50
NG 기술 6,980 410 6.24
현대 산업 9,010 510 6.00
KTH 11,500 650 5.99
미코 바이오 메드 10,650 600 5.97
푸른 기술 12,550 700 5.91
엠브레인 9,330 520 5.90
T & R 바이오 팹 18,200 1,000 5.81
넷 게임 15,500 850 5.80
Genic 4,930 270 5.79
소프트 캐리 6,310 330 5.52
Central Enervis 9,160 460 5.29
현대 바이오 54,700 2,700 5.19
차 바이오텍 19,150 900 4.93
Chemon 3,480 160 4.82
이원 컴포 텍 8,990 410 4.78
미디어 15,400 700 4.76
ITX-AI 2,705 120 4.64
팬 엔터테인먼트 5,900 260 4.61
TSI 18,300 800 4.57
Af 더블 11,200 450 4.19
코어 스템 18,850 750 4.14
금강 제강 3,710 145 4.07
KMH 하이텍 2,325 90 4.03
Corentech 19,550 750 3.99
모바일 리더 20,900 800 3.98

【청년 일보 = 강정욱 기자】

.Source