[증시마감] “3 일 만에 반등”… 코스피, 3092.66 마감

【청소년 일보】 코스피는 외국인과 기관 순매수로 19 일 3 일 만에 반등했다.

이날 코스피는 전날보다 78.73 포인트 (2.61 %) 오른 3,092.66으로 마감했다.

지수는 전장 대비 0.88 포인트 (0.03 %) 하락한 3,013.05에서 시작해 상승했다. 주중 한 번에 3,100 줄을 회복했다. 전날까지 이틀 연속 2 % 이상 급락 한 뒤 반발 매수 추세가 높아져 코스피가 상승했다.

또한 바이든 행정부 출범 전 정책에 대한 기대와 미 재무 장관 옐런의 청문회는 미래 자동차 관련 기업의 강점에 반영됐다.

이날 기아차 (16.64 %), 현대차 ​​(8.51 %), 현대 모비스 (6.65 %) 등 자동차 산업이 강세를 보였다.

국내 정책이 주택 공급 확대를 예상하면서 건설 부문 (3.89 %)도 급증했다.

코스피 증권 시장에서는 5,956 억원의 순매수로 8 거래일 만에 매수 우위를 점했다. 순매수는 기아차 (1313 억원), 삼성 전자 (950 억원), LG 전자 (6,420 억원), 현대차 ​​(552 억원) 다.

외국인도 현대차 (817 억원), 삼성 전자 (815 억원), LG 전자 (596 억원) 등 총 4,225 억원을 순매수했다.

개인은 1 조 2000 억원을 순매도 해 이익을 실현하기 시작했다.

신한 투자 연구원 최유준은“전체적인 정책 기대가 시장을 주도했다”고 말했다. 자료가 그것과 관련하여 반영 될 것이라는 기대가있었습니다.”라고 그는 진단했습니다.

시가 총액 상위주 중 삼성 전자[005930](2.35 %) 6 거래일 후 강세를 마감했습니다.

반면 셀트리온은[068270](-0.48 %)는 5 일 연속 하락세를 이어갔습니다.

코스닥은 전날보다 13.08 포인트 (1.38 %) 오른 957.75로 마감했다.

지수는 전장보다 0.66 포인트 (0.07 %) 상승한 945.33에서 시가로 엇갈린 추세를 보인 후 오후에는 강한 추세를 보였습니다.

코스닥 시장에서 외국인은 2,740 억원, 기관은 581 억원을 순매수했다. 개인 순매도 2,740 억원.
코스닥 시장 거래량은 2 조 6,770 만주, 거래 대금은 약 1 조 1,192 억원이었다.

한편 서울 외환 시장에서 원 / 달러 환율은 전날보다 1.0 원 하락한 1,102.9 원으로 마감했다.

이날 주요 기업의 변동률은 다음과 같습니다.

< 코스피 주요기업 >

이벤트 이름 현재 가격 준비하다   변동률
기아 자동차 83,400 11,900 16.64
현대 자동차 261,500 20,500 8.51
SK 이노베이션 270,000 17,500 6.93
현대 모비스 345,000 21,500 6.65
LG 전자 148,000 9,000 6.47
아모레 퍼시픽 223,000 12,500 5.94
현대 건설 45,150 2,100 4.88
삼성 전기 207,000 9,500 4.81
현대 글로비스 189,000 7,500 4.13
삼성 SDI 732,000 26,000 3.68
LG 화학 997,000 33,000 3.42
SK 309,000 9,000 3.00
카카오 440,000 12,500 2.92
고려 아연 418,000 11,000 2.70
네이버 308,000 7,500 2.50
삼성 전자 우 76,400 1,800 2.41
삼성 87,000 2,000 2.35
엔씨 소프트 957,000 19,000 2.03
아모레 G 61,100 1,200 2.00
포스코 271,000 5,000 1. 88
73,600 1,300 1. 80
오리온 120,500 2,000 1. 69
LG 디스플레이 21,000 350 1. 69
우리 금융 그룹 9,900 150 1.54
삼성 SDS 200,000 3,000 1.52
삼성 생명 79,600 1,100 1.40
신한 홀딩스 33,050 450 1.38
한진 칼 65,200 800 1.24
롯데 케미칼 292,500 3,500 1.21
한온 시스템 17,650 200 1.15
코웨이 74,000 800 1.09
강원 랜드 24,600 250 1.03
삼성 바이오 로직스 796,000 8,000 1.02
LG 103,000 1,000 0.98
LG 유 플러스 12,050 100 0.84
삼성 화재 183,000 1,500 0.83
산업 은행 8,630 70 0.82
LG 생활 건강 1,551,000 12,000 0.78
현대 중공업 홀딩스 268,000 2,000 0.75
삼성 물산 144,000 1,000 0.70
한전 24,950 150 0.60
KT & G 81,000 400 0.50
KT 23,700 100 0.42
SK 텔레콤 245,000 1,000 0.41
SK 하이닉스 130,500 500 0.38
하나 금융 그룹 38,250 100 0.26
넷마블 120,500    
한국 조선 해양 110,500    
KB 금융 45,200 -50 -0.11
셀트리온 312,500 -1,500 -0.48

< 코스닥 주요기업 >

이벤트 이름 현재 가격 준비하다   변동률
고영 135,700 9,300 7.36
CJ ENM 163,000 6,500 4.15
알 테오 겐 149,500 5,800 4.04
SK 머티리얼 즈 328,300 11,100 3.50
콜 마르 B & H 52,500 1,600 3.14
KM 더블유 79,200 2,300 2.99
서울 반도체 21,200 550 2.66
파라다이스 15,800 400 2.60
ITM 반도체 53,800 1,300 2.48
PI 고급 재료 42,400 950 2.29
Iotechnics 111,000 2,300 2.12
Caregen 77,600 1,400 1.84
SFA 38,650 650 1.71
JYP Ent. 36,500 600 1.67
국일 제지 4,625 75 1. 65
NHN Korea 사이버 페이먼트 65,100 1,000 1. 56
스튜디오 드래곤 100,000 1,400 1.42
셀트리온 제약 181,700 2,200 1.23
아난 티 8,150 90 1.12
아프리카 TV 67,800 700 1.04
에코 프로 BM 190,000 1,800 0.96
메 지온 152,200 1,400 0.93
RFHIC 47,400 400 0.85
Huzel 226,500 1,800 0.80
SFA 반도체 5,540 40 0.73
ABL Bio 26,000 150 0.58
셀트리온 헬스 케어 140,000 800 0.57
차 바이오텍 18,650 100 0.54
동국 제약 29,500 150 0.51
헬릭스 미스 29,700 100 0.34
원익 IPS 45,450 150 0.33
TCK 133,400 400 0.30
Nepes 43,800 100 0.23
HLB 91,200 200 0.22
동진 세미켐 33,950 50 0.15
덕산 네오 룩스 34,150 50 0.15
GS 홈쇼핑 140,000 100 0.07
HLB 생명 과학 23,950    
신라 젠 12,100    
Com2uS 165,900 -100 -0.06
Soulbrain 홀딩스 45,400 -100 -0.22
삼천당 제약 66,800 -400 -0.60
리노 산업 151,400 -1,100 -0.72
Genexin 99,900 -800 -0.79
코미 농장 12,250 -100 -0.81
NICE 평가 정보 22,700 -250 -1.09
펄 어비스 266,900 -3,400 -1.26
Seegene 165,000 -6,500 -3.79
메디톡스 130,900 -7,600 -5.49

【청년 일보 = 김두환 기자】

.Source